Macbook Bildschirm Reparatur Berlin & Brandenburg
Macbook Reparatur
Macbook Bildschirm Reparatur / Berlin und Brandenburg
Wir Bearbeiten folgende Macbooks.
Wir helfen Ihnen bei Macbook Bildschirm Reparatur.
Modell | Modell-Identifizierung | Modellnummer | Konfiguration |
---|---|---|---|
MacBook Pro (13", Ende 2016, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse) | MacBookPro13,2 | MLH12xx/A | 13,3"/2,9 i5/8 GB/256-GB-SSD |
MLVP2xx/A | 13,3"/2,9 i5/8 GB/256-GB-SSD | ||
MNQF2xx/A | 13,3"/2,9 i5/8 GB/512-GB-SSD | ||
MNQG2xx/A | 13,3"/2,9 i5/8 GB/512-GB-SSD | ||
MPDK2xx/A | 13,3"/3,3 i7/16 GB/512-GB-SSD | ||
MPDL2xx/A | 13,3"/3,3 i7/16 GB/512-GB-SSD | ||
MacBook Pro (13", Ende 2016, zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse) | MacBookPro13,1 | MLL42xx/A | 13,3"/2,0 i5/8 GB/256-GB-SSD |
MLUQ2xx/A | 13,3"/2,0 i5/8 GB/256-GB-SSD | ||
MacBook Pro (Retina, 13", Anfang 2015) | MacBookPro12,1 | MF839xx/A | 13,3"/2,7 i5/8 GB/128-GB-SSD |
MF840xx/A | 13,3"/2,7 i5/8 GB/256-GB-SSD | ||
MF841xx/A | 13,3"/2,9 i5/8 GB/512-GB-SSD | ||
MF843xx/A | 13,3"/3,1 i5/16 GB/512-GB-SSD | ||
MacBook Pro (Retina, 13", Mitte 2014) | MacBookPro11,1 | MGX72xx/A | 13,3"/2,6 i5/8 GB/128-GB-SSD |
MGX82xx/A | 13,3"/2,6 i5/8 GB/256-GB-SSD | ||
MGX92xx/A | 13,3"/2,8 i5/8 GB/512-GB-SSD | ||
MacBook Pro (Retina, 13", Ende 2013) | MacBookPro11,1 | ME864xx/A | 13,3"/2,4 i5/4 GB/128-GB-SSD |
ME865xx/A | 13,3"/2,4 i5/8 GB/256-GB-SSD | ||
ME866xx/A | 13,3"/2,6 i5/8 GB/512-GB-SSD | ||
MacBook Pro (Retina, 13", Anfang 2013) | MacBookPro10,2 | MD212xx/A | 13,3"/2,5 i5/8 GB/128-GB-SSD |
ME662xx/A | 13,3"/2,6 i5/8 GB/256-GB-SSD | ||
MacBook Pro (Retina, 13", Ende 2012) | MacBookPro10,2 | MD212 | 13,3"/2,5 i5/8 GB/128-GB-SSD |
MD213 | 13,3"/2,5 i5/8 GB/256-GB-SSD | ||
MacBook Pro (13", Mitte 2012) | MacBookPro9,2 | MD101xx/A | 13,3"/2,5 i5/2 x 2 GB/500 – 5400 |
MD102xx/A | 13,3"/2,9 i7/2 x 2 GB/750 – 5400 | ||
MacBook Pro (13", Ende 2011) | MacBookPro8,1 | MD314xx/A | 13,3"/2,8 i7/2 x 2 GB/750 – 5400 |
MD313xx/A | 13,3"/2,4 i5/2 x 2 GB/500 – 5400 | ||
MacBook Pro (13", Anfang 2011) | MacBookPro8,1 | MC724xx/A | 13,3"/2,7 i7/2 x 2 GB/500 – 5400 |
MC700xx/A | 13,3"/2,3 i5/2 x 2 GB/320 – 5400 | ||
MacBook Pro (13", Mitte 2010) | MacBookPro7,1 | MC375xx/A | 13,3"/2,66/2 x 2 GB/320 – 5400 |
MC374xx/A | 13,3"/2,4/2 x 2 GB/250 – 5400 | ||
MacBook Pro (13", Mitte 2009) | MacBookPro5,5 | MB991xx/A | 13,3"/2,53/2 x 2 GB/250 – 5400 |
MB990xx/A | 13,3"/2,53/2 x 1 GB/160 – 5400 |
Modell | Modell-Identifizierung | Modellnummer | Konfiguration |
---|---|---|---|
MacBook Pro (15", Ende 2016) | MacBookPro13,3 | MLH32xx/A | 15,4"/2,6 Quad-Core i7/16 GB/256-GB-SSD |
MLH42xx/A | 15,4"/2,7 Quad-Core i7/16 GB/512-GB-SSD | ||
MLH52xx/A | 15,4"/2,9 Quad-Core i7/16 GB/1-TB-SSD | ||
MLW72xx/A | 15,4"/2,6 Quad-Core i7/16 GB/256-GB-SSD | ||
MLW82xx/A | 15,4"/2,7 Quad-Core i7/16 GB/512-GB-SSD | ||
MLW92xx/A | 15,4"/2,9 Quad-Core i7/16 GB/1-TB-SSD | ||
MacBook Pro (Retina, 15", Mitte 2015) | MacBookPro11,4 | MJLQ2xx/A | 15,4"/2,2 Quad-Core i7/16 GB/256-GB-SSD |
MacBookPro11,5 | MJLT2xx/A | 15,4"/2,5 Quad-Core i7/16 GB/512-GB-SSD | |
MacBookPro11,5 | MJLU2xx/A | 15,4"/2,8 Quad-Core i7/16 GB/1-TB-SSD | |
MacBook Pro (Retina, 15", Mitte 2014) | MacBookPro11,2 | MGXA2xx/A | 15,4"/2,2 Quad-Core i7/16 GB/256-GB-SSD |
MacBookPro11,3 | MGXC2xx/A | 15,4"/2,5 Quad-Core i7/16 GB/512-GB-SSD | |
MacBook Pro (Retina, 15", Ende 2013) | MacBookPro11,2 | ME293xx/A | 15,4"/2,0 Quad-Core i7/8 GB/256-GB-SSD |
MacBookPro11,3 | ME294xx/A | 15,4"/2,3 Quad-Core i7/16 GB/512-GB-SSD | |
MacBook Pro (Retina, 15", Anfang 2013) | MacBookPro10,1 | ME664xx/A | 15,4"/2,4 Quad-Core i7/8 GB/256-GB-SSD |
ME665xx/A | 15,4"/2,7 Quad-Core i7/16 GB/512-GB-SSD | ||
MacBook Pro (Retina, Mitte 2012) | MacBookPro10,1 | MC975xx/A | 15,4"/2,3 Quad-Core i7/8 GB/256-GB-SSD |
MC976xx/A | 15,4"/2,6 Quad-Core i7/8 GB/512-GB-SSD | ||
MacBook Pro (15", Mitte 2012) | MacBookPro9,1 | MD103xx/A | 15,4"/2,3 Quad-Core i7/2 x 2 GB/500 – 5400 |
MD104xx/A | 15,4"/2,6 Quad-Core i7/2 x 4 GB/750 – 5400 | ||
MacBook Pro (15", Ende 2011) | MacBookPro8,2 | MD322xx/A | 15,4"/2,4 Quad-Core i7/2 x 2 GB/750 – 5400 |
MD318xx/A | 15,4"/2,2 Quad-Core i7/2 x 2 GB/500 – 5400 | ||
MacBook Pro (15", Anfang 2011) | MacBookPro8,2 | MC723xx/A | 15,4"/2,2 Quad-Core i7/2 x 2 GB/750 – 5400 |
MC721xx/A | 15,4"/2,0 Quad-Core i7/2 x 2 GB/500 – 5400 | ||
MacBook Pro (15", Mitte 2010) | MacBookPro6,2 | MC373xx/A | 15,4"/2,66 i7/2 x 2 GB/500 – 5400/GLSY |
MC372xx/A | 15,4"/2,53 i5/2 x 2 GB/500 – 5400/GLSY | ||
MC371xx/A | 15,4"/2,4 i5/2 x 2 GB/500 – 5400/GLSY | ||
MacBook Pro (15", Mitte 2009) | MacBookPro5,3 | MB985xx/A | 15,4"/2,66/2 x 2 GB/320 – 5400/GLSY |
MB986xx/A | 15,4"/2,8/2 x 2 GB/500 – 5400/GLSY | ||
MacBook Pro (15", 2,53 GHz, Mitte 2009) | MacBookPro5,3 | MC118xx/A | 15,4"/2,53/2 x 2 GB/250 – 5400/GLSY |
MacBook Pro (15", Ende 2008) | MacBookPro5,1 | MB470xx/A | 15,4"/D2,4G/2G/250/SD-DL |
MB471xx/A | 15,4"/D2,53G/4G/320/SD-DL | ||
MC026xx/A | 15,4"/D2,66G/4G/320/SD-DL | ||
MacBook Pro (15", Anfang 2008) | MacBookPro4,1 | MB134xx/A | 15,4"/D2,5G/2G/250/SD-DL |
MB133xx/A | 15,4"/D2,4G/2G/200/SD-DL | ||
MacBook Pro (15", 2,4/2,2 GHz) | MacBookPro3,1 | MA895xx/A | 15,4"/D2,2G/2 GB/120/SD-DL |
MA896xx/A | 15,4"/D2,4G/2 GB/160/SD-DL | ||
MacBook Pro (15", Core 2 Duo) | MacBookPro2,2 | MA609xx/A | 15,4"/D2,16G/1G/120/SD-DL |
MA610xx/A | 15,4"/D2,33G/2G/120/SD-DL | ||
MacBook Pro (15", Hochglanz) | MacBookPro1,1 | MA601xx/A | 15,4"/D2,16G/1G/100/Super |
MA600xx/A | 15,4"/D2,0G/512/80/Super | ||
MacBook Pro | MacBookPro1,1 | MA463xx/A | 15,4"/D1,83G/512/80/Super |
MA464xx/A | 15,4"/D2,0G/1G/100/Super |
Modell | Modell-Identifizierung | Modellnummer | Konfiguration |
---|---|---|---|
MacBook Pro (17", Ende 2011) | MacBookPro8,3 | MD311xx/A | 17"/2,4 Quad-Core i7/2 x 2 GB/750-5400 |
MacBook Pro (17", Anfang 2011) | MacBookPro8,3 | MC725xx/A | 17"/2,2 Quad-Core i7/2 x 2 GB/750-5400 |
MacBook Pro (17", Mitte 2010) | MacBookPro6,1 | MC024xx/A | 17"/2,53 i5/2 x 2 GB/500-5400/GLSY |
MacBook Pro (17", Mitte 2009) | MacBookPro5,2 | MC226xx/A | 17"/2,8/2 x 2 GB/500-5400/GLSY |
MacBook Pro (17", Anfang 2009) | MacBookPro5,2 | MB604xx/A | 17"/D2,66G/2 x 2G/320/SD-DL |
MacBook Pro (17", Ende 2008) | MacBookPro5,1 | MB766xx/A | 17"/D2,5G/4G/320/SD-DL |
MacBook Pro (17", Anfang 2008) | MacBookPro4,1 | MB166xx/A | 17"/D2,5G/2 x 1G/250/SD-DL |
MacBook Pro (17", 2,4 GHz, Ende 2007) | MacBookPro3,1 | MA897xx/A | 17"/D2,4G/2 GB/160/SD-DL |
MacBook Pro (17", Core 2 Duo) | MacBookPro2,1 | MA611xx/A | 17"/D2,33G/2G/160/SD-DL |
MacBook Pro (17") | MacBookPro1,2 | MA092xx/A | 17"/D2,16G/1G/120/SD-DL |
Rufen Sie apple reparatur berlin an unter Hotline